Home Serie Spirited

Riviste

Tecnica/FAQ

Materiale

Contatto      
 
SPIRITED 400
 
Presentazione
Specifiche
Layout
Prezzo

Prestazioni

 

 

Grazie al peso ridotto, il consumo di carburante dello Spirited è davvero basso. I dati seguenti sono stati ottenuti con un calcolo dettaglio in condizioni standard (scafo pulito, nessun vento di prua) e mostra l’incidenza della velocità e del peso sui consumi.

Yanmar 4JH4-TE 75 CV, propulsori 19"x17", due motori:
 
  Peso leggero
(4 000 kg)
Peso massimo
(6 200 kg)
RPM Nodi PTO l/mn Nodi PTO l/mn
3200 17.0 83% 1.63 - - -
3000 15.9 69% 1.39 14.4 85% 1.88
2800 14.9 58% 1.16 13.4 71% 1.58
2600 13.8 48% 1.00 12.4 58% 1.36
2400 12.8 39% 0.83 11.5 48% 1.12
2200 11.7 32% 0.72 10.5 39% 0.98
2000 10.6 25% 0.62 9.6 31% 0.84
1800 9.6 21% 0.52 8.6 25% 0.70
1600 8.5 18% 0.41 7.7 22% 0.55
1400 7.4 16% 0.32 6.7 20% 0.44
1200 6.4 14% 0.24 5.7 17% 0.32

 

Se si preferiscono alte velocità da crociera, la motorizzazione 2x125 CV consentirà velocità fino a 21 nodi:

Yanmar 4JH3-DTE 125 CV, propulsori 18"x16", due motori:
 
  Peso leggero
(4 000 kg)
Peso massimo
(6 200 kg)
RPM Nodi PTO l/mn Nodi PTO l/mn
3800 21.0 95% 2.36 - - -
3600 19.9 78% 2.04 17.6 93% 2.76
3400 18.8 68% 1.76 16.6 81% 2.37
3200 17.7 59% 1.56 15.6 71% 2.10
3000 16.6 54% 1.37 14.7 64% 1.85
2800 15.5 48% 1.24 13.7 57% 1.67
2600 14.4 42% 1.06 12.7 50% 1.44
2400 13.3 38% 0.91 11.7 45% 1.23
2200 12.2 32% 0.79 10.8 39% 1.07
2000 11.1 26% 0.68 9.8 31% 0.91
1800 9.9 21% 0.55 8.8 25% 0.74

 

 

 

Le seguenti autonomie saranno raggiunte a mezzo carico con 1000 litri di diesel:
 
  Velocità Motori 75 HP Motori 125 HP
  8 nodi 2 000 mn 1 700 mn
10 nodi 1 350 mn 1 250 mn
12 nodi 1 000 mn   950 mn
14 nodi   700 mn   700 mn
16 nodi -   550 mn
18 nodi -   400 mn

                            
Il passaggio dai Caraibi, costeggiando il Brasile e Capo Verde è alla postata di Spirited 400 Power, con la comodità di un secondo motore in caso di guasto.